Hooepage Cybersecuritv Cyberpace Menschen
Nachrichtendienste kybernetische Waffen Bildung
Nutzungsstatistik Impressum Historie Kontakte Autoren Fachinformationen Informationen Impressum
Nutzungs-statistik
 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2020
2021
2022

Nutzungsstatistik der Webseiten des Forums für Informationssicherheit 2 0 1 0

a
WWW Access Statistics for the last 12 months

Short statistics for December 2010

Month Hits Files Pageviews Sessions KBytes sent
December 2010 7888 6603 1475 459 70981
November 2010 4260 2827 518 266 31376
October 2010 1804 1628 470 245 10141
September 2010 5007 2376 943 285 18834
August 2010 6313 4321 1131 284 31499
July 2010 8725 6522 2344 296 47949
June 2010 3727 2758 1050 502 27146
May 2010 4178 3251 1346 360 18177
April 2010 2615 2139 966 683 23211
March 2010 5628 4164 1983 1157 124610
February 2010 7015 4665 2694 1119 36973
January 2010 1995 1657 565 259 8242
Total 59155 42911 15485 5915 449134
Average 4929 3575 1290 492 37428

 

Back to the Main Page
·  ·


Quelle : Provider Strao AG