| sehr viele Bereiche; | |
| spezielle Industrieanlagen | |
| Banken, Finanzen | |
| Name | Bereich | Spezifika | Wirkungsspezifika | Bemerkungen |
| Conficker | weiter Anwendungsbereich in Wirtschaft, Forschung, Verwaltung, Politik, Diplomatie und Forschung sowie anderen Sphären | eine genaues Spezifikation nicht möglich | breitbandige kybernetische Waffe | - |
| DuQu | weiter Anwendungsbereich in Wirtschaft, Forschung, Verwaltung und Forschung sowie anderen | breites Spektrum, zusätzlich optischer und akustischer Spektren | breitbandige kybernetische Waffe | |
| Stuxnet | nur für Urananreicherungsanlagen mit einer Siemensprozesssteuerung; in der zweiten Phase die verschiedensten Industrieanlagen Energieerzeuger | monotypische Anwendung | nur sehr selektiv | Die Verbreitung dieser speziellen kybernetischen Waffe im Internet unverständlich |
| Bundestrojaner | weiter Anwendungsbereich in Wirtschaft, Forschung, Verwaltung und Forschung sowie anderen Sphären | breites Spektrum, zusätzlich optischer und akustischer Spektren | breitbandige kybernetische Waffe (?) | |
| Flame | weiter Anwendungsbereich in Wirtschaft, Forschung, Verwaltung und Forschung sowie anderen | breites Spektrum, zusätzlich optischer und akustischer Spektren | breitbandige kybernetische Waffe | "Dickschiff" von ca. 20 MB |
| Mahdi | weiter Anwendungsbereich in
Wirtschaft, Forschung, Verwaltung, Politik, Diplomatie und Forschung sowie anderen Sphären |
breites Spektrum, zusätzlich optischer und akustischer Spektren | breitbandige kybernetische Waffe | |
| Gauss | Banken, Finanzeinrichtungen | Qualifizierte Anwendung | eingeschränkte Bandbreite | vermutlich eine Weiterentwicklung |
| MiniFlame | Finanzeinrichtungen, Banken | monotypische Anwendung | sehr selektiv, mit rückstandsfreier Entsorgung | eine Beiboot-Version von "Flame" |
| Morcut | k.a | k.A. | k.A. | |
| Wiper | k.A. | k.a | k.A. | k.A. |
| Shamoon | Finanzeinrichtungen / Banken / Ölgesellschaften | k.a | k.A. | k.A. |
| Roter Oktober | Regierungen/ Botschaften / Wissenschaftseinrichtungen / Forschungseinrichtungen / Entwicklungbereiche | k.a | k.A. | k.A. |